-
Ressort en spirale en acier
-
Ressort en spirale plat
-
Ressort en spirale de torsion
-
Ressort hélicoïdal en spirale
-
Contrefiches d'amortisseur
-
contrefiches de gaz d'acier inoxydable
-
Amortisseur miniature
-
Ressort hélicoïdal de compression
-
Ressort de torsion hélicoïdal
-
Amortisseur des véhicules à moteur
-
contrefiches réglables de gaz
-
Contrefiche verrouillable de gaz
-
David Smith de Russienous coopérons avec Norvee plus de 10 ans, nous commandons les ressorts de poussoir de tabac et ils peuvent fournir la qualité très bonne, à la livraison de temps.
-
William d'AustralieNorvee peut fournir l'amortisseur de bonne qualité, nous passons commande de eux depuis de nombreuses années et avons la coopération très bonne.
-
Bill des Etats-Unisnous commandons les ressorts d'extension matériels de musique de Norvee depuis 2005, il n'y a jamais problème de qualité et nous passons commande de eux tout le temps jusqu'à maintenant.
Ressort de l'acier inoxydable 301/acier au carbone, ressorts hélicoïdaux de tension pour l'industrie
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | NV |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | NV-0046 |
Quantité de commande min | 100PCS-10000PCS |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | emballage de carton |
Délai de livraison | 10 à 14 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 2 000 000PCS/month |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xMatériel | acier inoxydable 301 | Couleur | blanc |
---|---|---|---|
Tolérance | 0.01mm | Épaisseur | 0.08-1.8mm |
Nom | ressorts hélicoïdaux d'acier inoxydable | ||
Mettre en évidence | ruban métrique de ressort,ressorts hélicoïdaux d'acier inoxydable,Ressorts hélicoïdaux de tension d'acier inoxydable |
ressorts hélicoïdaux en spirale d'acier inoxydable d'acier au carbone pour toutes sortes d'industrie
Caractéristiques
Matériel | Acier inoxydable, acier au carbone, 62Si2Mn, 60Si2Mn, 65Mn, SK4, SK5 |
Type de charge | Force constante et variable |
Épaisseur de matériel | 0.08mm~ 1.8mm |
Diamètre de fil | 0.01mm~ 10mm |
Largeur | 1mm~ 250mm |
À l'intérieur du diamètre | En tant que votre demande |
Diamètre extérieur | 1 millimètre et en haut. |
Longueur | Longueur libre comme vous le besoin |
Finition | Le revêtement galvanisé, nickelé, noir, peut également être fait comme demande de clients |
Application | Meubles, équipement industriel, appareils électroniques, etc. |
Équipements | Machines avancées de ressort d'ordinateur de commande numérique par ordinateur avec la haute précision et l'efficacité |
Technologie | Ingénieurs, techniciens et travailleurs qualifiés expérimentés |
Certification | ISO9001 : 2008 |
Avantage | De haute qualité, prix concurrentiels, équipement de production automatique, paquet sûr et livraison rapide |
Images détaillées :